Floor Plans
1 Bedroom - Plan 8
(1 Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 758 |
Rent | $3,850 |
Deposit | Varies |

1 Bedroom D - Plan 9
(2 Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 566 -to 680 |
Rent | $2,775 -to $3,395 |
Deposit | Varies |

1 Bedroom E - Plan 15
(2 Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 607 -to 668 |
Rent | $3,125 -to $3,195 |
Deposit | Varies |

1 Bedroom F - Plan 17
(3 Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 581 -to 770 |
Rent | $2,845 -to $3,295 |
Deposit | Varies |

Junior 1 Bedroom - Plan 10
(1 Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 396 |
Rent | $1,995 |
Deposit | Varies |

Junior 1 Bedroom - Plan 19
(1 Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 528 |
Rent | $2,295 |
Deposit | Varies |

2 Bedroom A - Plan 12
(1 Available)
Bed | 2 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 794 |
Rent | $3,595 |
Deposit | Varies |

2 Bedroom B - Plan 16
(1 Available)
Bed | 2 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 771 |
Rent | $3,995 |
Deposit | Varies |

Studio B - Plan 10
(1 Available)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 347 |
Rent | $2,075 |
Deposit | Varies |

Studio C - Plan 11
(5 Available)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 349 -to 528 |
Rent | $2,095 -to $2,295 |
Deposit | Varies |

Studio D - Plan 13
(3 Available)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 348 -to 495 |
Rent | $1,795 -to $2,495 |
Deposit | Varies |

Studio F - Plan 18
(1 Available)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 400 |
Rent | $2,095 |
Deposit | Varies |
